| Time | Less Technical | More Technical |
|---|---|---|
| 8:00 AM8:30 | OpenCheck-in & Networking · Coffee and Donuts | |
| 8:30 AM9:15 | Optional Fusion 101 | Industry Networking |
| 9:15 AM10:15 | OpeningNW Fusion Co. Updates & Opening Remarks | |
| 10:15 AM10:30 | Networking Break | |
| 10:30 AM11:15 | Community Engagement & Education | Grid & Utilities Needs |
| 11:30 AM12:15 | KeynoteAI Needs Fusion & Fusion Needs AI | |
| 12:15 PM12:45 | LunchNetworking · Exhibitor Booths | |
| 12:45 PM1:30 | Hype vs. Reality · Timelines & Milestones | Manufacturing & Supply Chain |
| 1:45 PM2:30 | Private Funding & Capital | Plasma Performance Lightning Talks |
| 2:30 PM3:00 | Travelto Plug and Play | |
| 3:30 PM4:30 | Keynote & PanelVIP Remarks · Workforce/Capital Panel | |
| 4:30 PM6:30 | ReceptionNetworking Reception | |
| Time | Less Technical | More Technical | Highly Technical |
|---|---|---|---|
| 7:45 AM9:00 | OpenRegistration & Breakfast · w/ WA Fusion Co. Conversation 8:15 | ||
| 9:00 AM10:10 | KeynoteWelcome & Morning Keynote | ||
| 10:10 AM10:30 | Networking Break | ||
| 10:30 AM11:15 | WA Fusion Construction Updates | Fusion Fuels, Transport & Handling | Tritium Supply & Blanket Design |
| 11:15 AM12:00 | Tribal Engagement | Engineering for Fusion Startups | First Wall · Workshop |
| 12:00 PM12:30 | LunchBuffet | ||
| 12:30 PM1:45 | KeynoteLunchtime Keynote, Sponsor & VIP Remarks | ||
| 2:00 PM2:45 | Fusion + Data Center | Federal Funding & Milestone Program |
Concurrent Lab Tours · 2:00–4:00 PM
Building 3410
Materials Sciences
AEL
Applied Engineering Laboratory
ESC · EMSL
Environmental Molecular Sciences
|
| 2:45 PM3:30 | Different Fusion Approaches in NW | AI & High-Performance Compute | |
| 3:30 PM4:00 | Travelto FusionWERX | ||
| 4:00 PM5:30 | ReceptionFusionWERX Hard Hat Tour | ||